2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81

2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
2012 Kenworth T800 4 Axle Day Cab Truck - 2-81
Sale Price
$64,500 USD
Located in Lewistown, MT, US

Product Description

ISX 485 Cummins Diesel, 13 Speed Fuller Transmission, Alu. Headach Rack, AC, Air Ride, 160 Gal Fuel Tank, 27 Gal DEF,
14.6K Front & 46K Rear Dana Spicer Suspension, 13.2K Watson Chalin Steerable 3rd Drop Axle

Located Lewistown, Montana - Corporate Disposal

Product Specifications

Year2012
TypeDay Cab Semi Trucks
Manufacturer Kenworth
ModelT800
ConditionUsed
MLS Number13658652
VIN1XKDP4EX70J349145
Usage403,000 Miles
Weight & Dimensions
Weight ClassClass 8
Duty ClassHeavy Duty
Gross Vehicle Weight71340 lbs.
Engine
Horse Power485 HP
Engine ManufacturerCummins
Engine TypeISX / X15
Engine BrakeYes
Engine Displacement15L
Engine Size6 Cyl
Fuel TypeDiesel
Fuel Capacity160.0 gal
TurboYes
Drivetrain
Drive Type6x4
Transmission13 Speed
Transmission MakeEaton/Fuller
Gear Ratio4.10
Wet KitYes
PTOYes
Body & Chassis
Exterior ColorWhite
Suspension4 Bag Air Ride
Suspension MakeKenworth
Suspension Modeldana spicer
Number of Rear AxlesTandem
Front Axle Weight14320 lbs.
Rear Axle Weight46000 lbs.
Rear Axle MakeDana
Rear Axle ModelD46-710HP
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Steel
Tire Size11Rx24.5
Brake TypeAir
Interior & Controls
Drive Side TypeLeft Hand Drive
Air ConditioningYes
Addons & Upfits
Headache RackYes
Additional Details
WarrantyNo
State DOTYes